HIVER 2021 |
Gîte 1 26m2 2 pers |
Gîte 2 48m2 4 pers |
Gîte 3 50m2 4 pers |
Gîte 4 52m2 5 pers |
Gîte 5 57m2 5 pers |
Lévannetta 82m2 6 pers |
Noël 19 au 26/12 | 665 | 970 | 1020 | 1125 | 1165 | 1455 |
Jour de l'An 26/12 au 02/01 | 810 | 1170 | 1210 | 1285 | 1325 | 1770 |
Janvier 02/01 au 30/01 | 395 | 495 | 545 | 580 | 620 | 820 |
30/01 au 06/02 | 480 | 585 | 625 | 665 | 705 | 850 |
Vacances 06/02 au 06/03 | 810 | 1170 | 1210 | 1285 | 1325 | 1770 |
Mars 06/03 au 03/04 | 505 | 690 | 730 | 765 | 800 | 1050 |
03 au 24/04 | 570 | 770 | 810 | 850 | 895 | 1170 |
Du 24/04 au 01/05 | 505 | 690 | 770 | 765 | 800 | 990 |
ÉTÉ 2021 |
Gîte 1 2 pers 26m2 |
Gîte 2 4 pers 48m2 |
Gîte 3 4 pers 50m2 |
Gîte 4 5 pers 52m2 |
Gîte 5 5 pers 57m2 |
Lévannetta 6 pers 82m2 |
Mai, Juin, Sept | 315 | 395 | 425 | 460 | 490 | 640 |
Du 03 Juillet au 10 juillet | 390 | 470 | 500 | 540 | 580 | 730 |
Du 10 Juillet au 21 Août | 470 | 565 | 600 | 640 | 685 | 820 |
Du 21 Août au 28 Août | 390 | 470 | 500 | 540 | 580 | 730 |
· Location de linge de literie : 15€ par lit (drap housse, housse de couette et taies)
· Location serviettes: 5€
· Possibilité de souscrire une assurance annulation de séjour ( 3% du montant de la
location)