ÉTÉ 2025 |
Gîte 1 2 pers 26m2 |
Gîte 2 4 pers 48m2 |
Gîte 3 4 pers 50m2 |
Gîte 4 5 pers 52m2 |
Gîte 5 5 pers 57m2 |
du 7 Juin au 5 Juillet | 330 | 410 | 440 | 480 | 510 |
Du 05 Juillet au 16 Août | 490 | 600 | 630 | 680 | 710 |
Du 16 au 23 Août | 400 | 490 | 520 | 560 | 600 |
Du 23 Août au 13 Septembre | 330 | 410 | 440 | 480 | 510 |
HIVER 2025/2026 |
Gîte 1 2 pers 26m2 |
Gîte 2 4 pers 48m2 |
Gîte 3 4 pers 50m2 |
Gîte 4 5 pers 52m2 |
Gîte 5 5 pers 57m2 |
Du 20/12/2025 au 27/12/2025 | 675 | 1050 | 1105 | 1230 | 1265 |
Du 27/12/25 au 03/01/2026 | 835 | 1245 | 1285 | 1370 | 1420 |
Du 03/01/26 au 31/01/2026 | 425 | 525 | 575 | 620 | 655 |
Du 31/01/26 au 07/02/2026 | 525 | 670 | 715 | 755 | 800 |
Vacances de Février: Du 07/02/26 au 07/03/2026 | 855 | 1275 | 1325 | 1415 | 1450 |
Du 07/03 au 14/03/2026 | 560 | 760 | 805 | 840 | 875 |
Du 14/03 au 04/04/2026 |
535 | 725 | 765 | 810 | 840 |
Du 04/04 au 18/04/2026 | 590 | 785 | 825 | 865 | 910 |
Du 18/04 au 25/04/2025 | 500 | 640 | 680 | 720 | 760 |
· Location de linge de literie : 15€ par lit (drap housse, housse de couette et taies)
· Location serviettes: 5€
· Possibilité de souscrire une assurance annulation de séjour ( 3% du montant de la
location)