ÉTÉ 2024 |
Gîte 1 2 pers 26m2 |
Gîte 2 4 pers 48m2 |
Gîte 3 4 pers 50m2 |
Gîte 4 5 pers 52m2 |
Gîte 5 5 pers 57m2 |
du 8 Juin au 6 Juillet | 330 | 410 | 440 | 480 | 510 |
Du 06 Juillet au 17 Août | 490 | 600 | 630 | 680 | 710 |
Du 17 au 24 Août | 400 | 490 | 520 | 560 | 600 |
Du 24 Août au 13 Septembre | 330 | 410 | 440 | 480 | 510 |
HIVER 2025 |
Gîte 1 2 pers 26m2 |
Gîte 2 4 pers 48m2 |
Gîte 3 4 pers 50m2 |
Gîte 4 5 pers 52m2 |
Gîte 5 5 pers 57m2 |
Du 21/12/2024 au 28/12/2024 | 665 | 1040 | 1090 | 1205 | 1245 |
Du 28/12/24 au 04/01/2025 | 825 | 1235 | 1265 | 1345 | 1400 |
Du 04/01/25 au 01/02/2025 | 420 | 515 | 565 | 610 | 645 |
Du 01/02/25 au 08/02/2025 | 515 | 660 | 705 | 740 | 790 |
Vacances de Février: Du 08/02/25 au 08/03/2025 | 845 | 1265 | 1305 | 1390 | 1430 |
Du 08/03 au 15/03/2025 | 550 | 750 | 795 | 830 | 865 |
Du 15/03 au 05/04/2025 |
525 | 715 | 755 | 795 | 830 |
Du 05/04 au 19/04/2025 | 580 | 775 | 815 | 855 | 900 |
Du 19/04 au 26/04/2025 | 500 | 640 | 680 | 720 | 760 |
· Location de linge de literie : 15€ par lit (drap housse, housse de couette et taies)
· Location serviettes: 5€
· Possibilité de souscrire une assurance annulation de séjour ( 3% du montant de la
location)