ÉTÉ 2023 |
Gîte 1 2 pers 26m2 |
Gîte 2 4 pers 48m2 |
Gîte 3 4 pers 50m2 |
Gîte 4 5 pers 52m2 |
Gîte 5 5 pers 57m2 |
du 3 Juin au 8 Juillet | 330 | 410 | 440 | 480 | 510 |
Du 09 Juillet au 19 Août | 490 | 590 | 620 | 670 | 700 |
Du 19 au 26 Août | 400 | 490 | 520 | 560 | 600 |
Du 26 Août au 16 Septembre | 330 | 410 | 440 | 480 | 510 |
HIVER 2023 |
Gîte 1 2 pers 26m2 |
Gîte 2 4 pers 48m2 |
Gîte 3 4 pers 50m2 |
Gîte 4 5 pers 52m2 |
Gîte 5 5 pers 57m2 |
Du 17 au 24/12/2022 | 630 | 990 | 1040 | 1145 | 1185 |
Du 24/12/22 au 31/12/22 | 790 | 1180 | 1210 | 1290 | 1330 |
Du 31/12/22 au 07/01/2023 | 570 | 890 | 935 | 1030 | 1065 |
Du 07/01/2023 au 28/01/2023 | 400 | 500 | 550 | 590 | 625 |
Du 28/01 au 04/02/2023 | 485 | 620 | 665 | 700 | 745 |
Vacances de Février: Du 04/02 au 04/03/2023 | 810 | 1205 | 1245 | 1320 | 1360 |
Du 04/03 au 11/03/2023 | 520 | 710 | 750 | 785 | 825 |
Du 11/03 au 01/04/2023 | 505 | 690 | 730 | 765 | 800 |
Du 01/04 au 22/04/2023 | 570 | 760 | 800 | 840 | 880 |
Du 22/04 au 29/04/2023 | 485 | 620 | 665 | 700 | 745 |
· Location de linge de literie : 15€ par lit (drap housse, housse de couette et taies)
· Location serviettes: 5€
· Possibilité de souscrire une assurance annulation de séjour ( 3% du montant de la
location)